Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.574,49 | 5.148,97 |
| 3 | 1.749,65 | 5.248,95 |
| 4 | 1.337,23 | 5.348,93 |