RAZER DEATHADDER ESSENTIAL 6400 DPI KABLOLU GAMING MOUSE
RAZER DEATHADDER ESSENTIAL MOUSE
Ultra Hafif Tasarım*
hareket halinde oyun oynarken kesintisiz denetim için
hareket halinde oyun oynarken kesintisiz denetim için
*pil ağırlığı hariçtir
Uzun Pil Ömrü
Uzun süreli performans için
Uzun süreli performans için
2. nesil Razer™ Mekanik Fare Anahtarları
Geliştirilmiş tıklama dayanıklılığı ve istikrarı için
Geliştirilmiş tıklama dayanıklılığı ve istikrarı için
Razer™ 5G Gelişmiş 18K DPI Optik Sensör
En üstün hassaslık için
En üstün hassaslık için
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 772,50 | 1.545,00 |
| 3 | 525,00 | 1.575,00 |
| 4 | 401,25 | 1.605,00 |