Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.999,00 3.999,00
2 2.059,49 4.118,97
3 1.399,65 4.198,95
4 1.069,73 4.278,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.