Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.999,00 6.999,00
2 3.604,49 7.208,97
3 2.449,65 7.348,95
4 1.872,23 7.488,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.