Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2 | 3.604,49 | 7.208,97 |
| 3 | 2.449,65 | 7.348,95 |
| 4 | 1.872,23 | 7.488,93 |