Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 2.831,99 | 5.663,97 |
| 3 | 1.924,65 | 5.773,95 |
| 4 | 1.470,98 | 5.883,93 |