Rampage GLACIER GL27R180Q 27 180Hz 1ms AUO IPS QHD 2K AdaptiveSync RGB Pivot Beyaz Flat Oyuncu Monitörü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.377,50 | 8.755,00 |
| 3 | 2.975,00 | 8.925,00 |
| 4 | 2.273,75 | 9.095,00 |