Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.149,49 | 10.298,97 |
| 3 | 3.499,65 | 10.498,95 |
| 4 | 2.674,73 | 10.698,93 |