Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.999,00 | 11.999,00 |
| 2 | 6.179,49 | 12.358,97 |
| 3 | 4.199,65 | 12.598,95 |
| 4 | 3.209,73 | 12.838,93 |