Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.999,00 5.999,00
2 3.089,49 6.178,97
3 2.099,65 6.298,95
4 1.604,73 6.418,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.