Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.801,99 | 3.603,97 |
| 3 | 1.224,65 | 3.673,95 |
| 4 | 935,98 | 3.743,93 |