PRIME PR27R540FH
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.999,00 | 19.999,00 |
| 2 | 10.299,49 | 20.598,97 |
| 3 | 6.999,65 | 20.998,95 |
| 4 | 5.349,73 | 21.398,93 |