Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 256,99 513,97
3 174,65 523,95
4 133,48 533,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.