Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 256,99 | 513,97 |
| 3 | 174,65 | 523,95 |
| 4 | 133,48 | 533,93 |