Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.286,99 2.573,97
3 874,65 2.623,95
4 668,48 2.673,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.