Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.286,99 | 2.573,97 |
| 3 | 874,65 | 2.623,95 |
| 4 | 668,48 | 2.673,93 |